نرخنامه خدمات رنگ آميزي خودروهاي ايراني با مواد رنگي ايراني
رديف | نوع كار | اجرت (نظريه پيشنهادي) |
23 | سقف لندرور | 90000 |
24 | سقف رنو 5 | 75000 |
25 | داخل اطاق عقب وانت پيكان | 45000 |
26 | درب عقب وانت پيكان | 30000 |
27 | سيني زير نمره پيكان | 26000 |
28 | اطاق فلزي پيكان وانت داخل و خارج | 110000 |
29 | هر عدد ركاب پيكان | 30000 |
30 | قيرپاشي كامل زير پيكان سواري | 45000 |
31 | هر عدد گلگير پيكان سواري | 9000 |
32 | كامل زير رنو 5 | 30000 |
33 | كامل زير ژيان | 30000 |
34 | زيرپا وانت پيكان هر طرف | 9000 |
35 | باك پيكان | 9000 |
36 | واكس و پولش نمودن تويوتا سواري | 35000 |
37 | پولش و واكس كامل پيكان سواري | 30000 |
38 | رنگ آميز درب عقب ژيان | 30000 |
39 | قيرپاشي كامل داخل اطاق ژيان | 22000 |
40 | هر عدد رينگ پيكان | 4000 |
41 | سپر پيكان | 3000 |
42 | متاليك رينگ تويوتا | 15000 |
43 | هر عدد سپر رنو5 | 15000 |
توضيح : رنگ آميزي خودروهاي خارجي طبق توافق طرفين اجرت خواهد داشت.
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 10/8/78
نرخنامه انواع ساندويچ فانتزي شهرستان زاهدان
رديف | انواع ساندويچ | قيمت |
1 | ژامبون مرغ يا گوشت | 8200 |
2 | كالباس خشك ممتاز | 6750 |
3 | كالباس ليونر ممتاز | 6250 |
4 | سوسيس كوكتل دودي | 7500 |
5 | سوسيس كوكتل مرغ يا مخصوص | 7500 |
6 | سوسيس كوكتل با پنير | 8000 |
7 | سوسيس كوكتل بلغاري | 7500 |
8 | سوسيس هات داگ | 7500 |
9 | همبرگر مرغ | 5750 |
10 | همبرگر پنيردار | 6750 |
11 | همبرگر قارچ | 6250 |
12 | مك دونالد | 10500 |
13 | رست بيف | 7500 |
14 | استيك | 8500 |
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 27/7/83
نرخنامه انواع پيتزا شهرستان زاهدان
رديف | انواع پيتزا | قيمت |
1 | ممتاز | 23000 |
2 | مخصوص | 20000 |
3 | مخلوط | 18000 |
4 | ژامبون مرغ و گوشت | 20000 |
5 | رست بيف | 18000 |
6 | مرغ و قارچ | 20000 |
7 | پپروني قارچ | 16000 |
8 | گوشت و قارچ | 18500 |
9 | گوشت و پياز | 16000 |
10 | سبزيجات | 17500 |
11 | طم طم | 20000 |
12 | پپروني | 13500 |
13 | قارچ | 13500 |
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 27/7/83
نرخنامه خشكشوئي هاي شهرستان زاهدان
رديف | شرح | خشكشوئي با استفاده از مواد پركلراتيلن | قيمت |
1 | كت تك | 7000 | 2500 |
2 | شلوار تك | 3500 | 1800 |
3 | كت و شلوار | 10500 | 3500 |
4 | مانتو نازك | 5500 | 2500 |
5 | مانتو ضخيم آستردار | 9500 | 3000 |
6 | كاپشن نازك بچگانه | 6500 | 2500 |
7 | كاپشن ضخيم | 9500 | 2500 |
8 | اوركت با آستر | 8500 | 3000 |
9 | اوركت بدون آستر | 8000 | 3000 |
10 | شلوار لي گشاد و پيله دار | 5000 | 1800 |
11 | چادر زنانه | 6000 | 3000 |
12 | پالتو | 10500 | 3500 |
13 | دامن | 3500 | 1800 |
14 | پيراهن و شلوار بلوچي كمتر از 6 متر | 7000 | 3000 |
15 | پيراهن و شلوار بلوچي بيشتر از 6 متر | توافقي | - |
16 | پيراهن مردانه | 3500 | 1800 |
17 | پرده توري و پارچه ضخيم هر متر | 1800 | 1200 |
18 | پرده توري و پارچه ضخيم هر متر | 3000 | 1500 |
19 | پتوي يك نفره | توافقي | - |
20 | پتوي دو نفره | توافقي | - |
توضيح : لباسهاي چرم ، جير ، مخمل ، زري ، عروس و مدل دار با توافق طرفين مي باشد.
لباسهاي فوري براي همان روز با توافق طرفين مي باشد.
هزينه روكش لباس جداگانه مي باشد.
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 21/10/83
نرخنامه گرمابه داران
رديف | شرح | قيمت |
1 | نمره خصوصي حداكثر يك ساعت هر نفر | 4000 |
2 | نمره خصوصي حداكثر يك ساعت براي افراد زير 7 سال | 1800 |
3 | گرمابه عمومي حداكثر يك ساعت هر نفر | 2800 |
4 | گرمابه عمومي حداكثر يك ساعت براي افراد زير 7 سال | 1800 |
5 | نمره خصوصي بيشتر از يك ساعت هر 20 دقيقه | 1500 |
6 | گرمابه عمومي بيشتر از يك ساعت هر 20 دقيقه | 800 |
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 21/10/83
ميزان شهريه آموزشگاه هاي علمي آزاد سيستان وبلوچستان
از تاريخ 1/3/83 لغايت 31/2/84
رديف | مقطع | مبلغ هر جلسه | مدت هرجلسه |
1 | ابتدائي | 4300 | 90 دقيقه |
2 | راهنمائي | 6600 | 90 دقيقه |
3 | متوسطه وپيش دانشگاهي | دروس نظري 8250 ريالدروس عملي وكارگاهي 8500 ريال | 90 دقيقه |
4 | كلاسهاي زبان | دوره مقدماتي 4620 ريال | 90 دقيقه |
دوره متوسطه 4400 ريال دوره پيشرفته 5500 ريال | 90 دقيقه | ||
5 | كلاسهاي كنكور | بدون دريافت جزوه و كتاب 6600 ريال با دريافت وجه جزوه و كتاب 11000 ريال | 90 دقيقه |
توضيح:
1- با توجه به تعداد جلسات برگزار شده براي هر كلاس ، ميزان شهريه محاسبه و اخذ مي گردد.
2- مدت هر دوره آموزشي حداكثر3 ماه خواهد بود ، ثبت نام براي هر دوره تحصيلي ( ترم) تكرار خواهد شد. لذا ثبت نام كلي براي يكسال ممنوع است.
3- دريفات هرگونه وجه اضافي تحت عناوين (كلاسهاي رفع اشكال ، برنامه ريزي درسي و غيره) ممنوع است.
4- آزمون سطح بندي كلاسهاي زبان خارجه 4000 ريال مي باشد.
5- الزام زبان آموزان و دانش آموزان به خريد جزوه ، كتاب و نوار ممنوع مي باشد.
ارقام به ريال
تاريخ تصويب :
نرخ خدمات آموزشگاه هاي رانندگي زاهدان
رديف | شهرستان | نرخ عملي | واحد | توضيحات | |
ساعت | مسافت | ||||
1 | زاهدان | 20000 | يك | KM20 | - حداقل مسافت طي شده جهت آموزش رانندگي 20 كيلومتر مي باشد. - تعليم به صورت مسيري و كمتر از زمان تعيين شده مجاز نمي باشد. - حق عضويت آموزشگاه با توجه به صدور صورتحساب و استخدام نيروي كار و ديگر هزينه ها 5/12 درصد مبلغ دريافتي در ساعت تعيين مي گردد. - نرخ آموزش تئوري توسط شورا تعيين نگرديده است.
|
ارقام به ريال
تاريخ تصويب : 4/4/81
نرخنامه هتل
گروه هتل | نوع اتاق | نرخ اتاق | پانزده درصد حق سرويس | دو درصد عوارض اقامت | جمع | |
T | يك تخته | با حمام | 173560 | 26034 | 3471 | 203065 |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دوتخته | با حمام | 269195 | 40379 | 5384 | 314958 | |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تخت اضافه | 66118 | 9918 | 1322 | 77358 | ||
A | يك تخته | با حمام | 161754 | 24263 | 3235 | 189252 |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دو تخته | با حمام | 252665 | 37900 | 5053 | 295618 | |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تخت اضافه | 62576 | 9386 | 1252 | 73214 | ||
B | يك تخته | با حمام | 148766 | 22315 | 2975 | 174056 |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دو تخته | با حمام | 231413 | 34712 | 4628 | 270752 | |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تخت اضافه | 57854 | 8678 | 1157 | 67689 | ||
C | يك تخته | با حمام | 136959 | 20544 | 2739 | 160242 |
بدون حمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دو تخته | با حمام | 211342 | 31701 | 4227 | 247270 | |
بدون حمام | 00 | 0 | 0 | 0 | ||
تخت اضافه | 49588 | 7438 | 992 | 58018 | ||
مصوب كميسيون نرخگذاري
تاريخ تصويب 22/1/83
جدول درصد سود انواع ميوه و تره بار در مقاطع عدم نرخگذاري
رديف | شرح | درصد | ملاحظات |
1 | انواع انگور | 35% | - |
2 | انواع ميوه (گيلاس ، آلبالو ، هلو ، شليل ، زرد آلو و گوجه سبز | 35% | - |
3 | هندوانه | 20% |
|
4 | خريزه | 25% |
|
5 | گرمك و طالبي | 35% |
|
6 | خيار، كدو، بادمجان | 30% |
|
7 | انجير | 35% |
|
8 | سيب | 30% |
|
9 | گوجه فرنگي | 35% |
|
10 | سيب زميني و پياز | 30% |
|
11 | لوبيا سبز، نخود سبز و فلفل سبز | 35% |
|
12 | سبزيجات | 35% |
|
13 | فرنگي جات شامل جغندر، شلغم، برگ و گل كلم ، كلم قرمز، | 30% |
|
14 | كاهو و كرفس | 35% |
|
15 | توت (سفيد، سياه ، و شاه توت) | 35% |
|
16 | انار، به و هويج فرنگي | 25% |
|
17 | خرمالو ، ازگيل و گلابي | 30% |
|
18 | مركبات جنوب | 30% |
|
19 | مركبات شمال | 30% |
|
ساير اقلامي كه در ليست فوق در فصول مختلف منظور نگرديده با احتساب حداكثر 30% سود قابل عرضه مي باشد . | |||
مصوب : سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان
مواردي كه در حراج كالا مي بايد از سوي فروشندگان رعايت گردد
واحدهاي صنفي كه قصد حراج كالاهاي خود را داشته باشند موظفند برابر ضوابط آيين نامه حراج نسبت به رعايت كليه موارد ذيل اقدام نمايند .
- اخذ مجوز از اتحاديه مربوطه
- خودداري از هرگونه تبليغ غيرواقعي براي جلب مشتري
- صدور فاكتور فروش در ازاي كالاي عرضه شده
- نصب تابلويي شامل نرخ اوليه ، ميزان تخفيف مدت حراج و قيمت كالا پس از اعمال تخفيف ، در محل كسب
نرخنامه هتلداران
درجه و گروه هتل | يك تخته | دو تخته | تخت اضافه | ||
با حمام | بدون حمام | با حمام | بدون حمام |
| |
يك ستاره T | 66306 | 58571 | 92829 | 77358 | 19891 |
يك ستاره A | 61887 | 54151 | 89513 | 74042 | 18787 |
يك ستاره B | 54151 | 46415 | 77358 | 66306 | 17682 |
يك ستاره C | 50835 | 43099 | 74042 | 58571 | 16578 |
دو ستاره T | 85094 | 77358 | 124215 | 108301 | 29837 |
دو ستاره B | 75147 | 69622 | 108301 | 92829 | 25418 |
دو ستاره C | 71833 | 61887 | 104986 | 89513 | 23207 |
سه ستاره T | 108301 | 97249 | 177923 | 151400 | 43099 |
سه ستاره A | 104986 | 92829 | 177923 | 151400 | 38680 |
سه ستاره B | 100565 | 89513 | 166871 | 146980 | 36469 |
سه ستاره C | 97249 | 87304 | 162451 | 139244 | 34258 |
چهار ستاره T | 203065 | 0 | 151400 | 131509 | 77358 |
چهار ستاره A | 189252 | 0 | 314958 | 0 | 73214 |
چهار ستاره B | 174056 | 0 | 295618 | 0 | 67689 |
چهار ستاره C | 160242 | 0 | 270753 | 0 | 58018 |
پنج ستاره T | 321587 | 0 | 247270 | 0 | 128193 |
پنج ستاره A | 298380 | 0 | 516088 | 0 | 120457 |
پنج ستاره B | 275173 | 0 | 466358 | 0 | 108301 |
پنج ستاره C | 251965 | 0 | 434310 | 0 | 100565 |
مصوب كميسيون نرخگذاري
تاريخ تصويب 22/1/83
نرخنامه صنف درودگران
رديف | شرح | چوب سفيد در هر متر مربع (ريال) | چوب روسي هر متر مربع (ريال ) |
1 | درب سه لائي چيني ساده | 124500 | 137000 |
2 | درب سه لائي راش ساده | 110000 | 124500 |
3 | درب سه لائي گردوئي | 165000 | 186500 |
4 | درب سه لائي آكاچو ساده | 140500 | 172000 |
5 | درب سه لائي سپيدار | 78500 | 103500 |
6 | درب نئوپان 5 ميل ساده | 87500 | 105000 |
7 | درب فيبري ساده | 87500 | 105000 |
8 | درب نما چوب ساده | 217500 | 265000 |
9 | درب تمام چوب جنگلي | 545000 | 420000 |
10 | چارچوب 12×8 جنگلي | 155000 | 140500 |
11 | چارچوب كمد روكشدار 6×6 | 70000 | 86500 |
12 | چارچوب كمد بدون روكش 6×6 | 62500 | 78500 |
13 | درب توري با چارچوب | 86500 | 117500 |
14 | درب توري بدون چارچوب | 62500 | 86500 |
15 | زهوار كوبي هر لنگه درب متر مربع | - | 24500 |
16 | هرجاي شيشه به ازاء هر متر مربع | - | 8000 |
17 | نرده پله درجه يك هر متر جنگلي | 171500 |
|
18 | نرده پله معمولي يك متر مربع | 124500 |
|
19 | هر قاب تنكه به ازاء هر متر مربع | 47500 |
|
20 | كابينت تمام چوب با سطح ملح و افرا بدون صفحه بالا متري | 1242000 |
|
21 | كابينت تمام چوب با چوب روطي و راش و توسكا هر متر مربع | 855000 |
|
22 | كابينت اسكلت نئوپان روكش دار هر متر مربع پائين و بالا | 466000 |
|
23 | هر لنگه درب كابينت با چوب فلچ و افرا با نصب | 124500 |
|
24 | هر لنگه درب كابينت با چوب روسي | 86500 |
|
25 | هر لنگه درب كابينت با چوب راش و توسكا | 86500 |
|
26 | اجرت پرس هر درب | 6500 |
|
27 | اجرت روكش (پرس روكش ) هر متر مربع | 4600 |
|
28 | اجرت چوب بري هر ساعت | 34500 |
|
29 | كندگي (كف ميز و كندگي ) هر ساعت | 34500 |
|
30 | طبقه بندي تا عمق 50 سانتي متر هر متر مربع | 60000 |
|
31 | طبقه بندي بيشتر از 50 سانتي متر هر متر مربع | 80000 |
|
مرجع تصويب : مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني
تاريخ تصويب : 15/2/83
نرخ دستمزد اتو سرويس و كارواش مصوب سال 82
رديف | شرح خدمات | با آب سرد (مبلغ به ريال ) | با آب گرم (مبلغ به ريال ) |
1 | سرويس كامل عبارت از بادگيري ، موتور شوئي ، زير شويي پيكان سواري ، رنو.ژيان، پرايد | 32500 | 33600 |
2 | سرويس كامل وانت بارها، پاترول، استيشن ، تويوتا، دوو و ساير اتومبيلها | 40000 | 42000 |
3 | سرويس كامل ميني بوس | 66000 | 68000 |
4 | سرويس كامل اتوبوس | 150000 | 200000 |
5 | سرويس كامل كاميون خاور | 57500 | 58500 |
6 | موتور شوئي وانت بار و سواري | 10000 | 11500 |
7 | زير شوئي وانت بار سواري | 10000 | 11500 |
8 | روشوئي وانت بار سواري | 20000 | 22500 |
9 | بادگيري كليه ماشينها | 5000 | 50000 |
10 | سرويس كامل رودر، برودزل و ماشين الات سنگين | 200000 | 250000 |
11 | جارو برقي داخل ماشين سواري | 7000 | - |
نرخ داخل شوئي اتحاديه تعميركاران اتومبيل مصوب سال 82
رديف | شرح خدمات | درجه يك (مبلغ به ريال ) |
1 | داخل شوئي با اجرت باز و بست صندليها و كفي اتومبيل هاي استيشن | 120000 |
2 | داخل شوئي بدون باز و بست صندليها و كفي اتومبيل هاي استيشن | 100000 |
3 | داخل شوئي با اجرت باز و بست كامل صندليها و كفي اتومبيل هاي سواري | 100000 |
4 | داخل شوئي بدون باز و بست قطعات داخل اتومبيل هاي سواري | 70000 |
5 | داخل شوئي با اجرت باز و بست صندليها و كفي اتومبيل هاي وانت | 60000 |
6 | داخل شوئي بدون باز و بست صندليها و كفي اتومبيل هاي وانت | 40000 |
7 | شستشوي تكي شامل سقف موكتي | 25000 |
8 | شستشوي تكي شامل سقف پلاستيكي | 20000 |
9 | شستشوي صندلي اتومبيل سواري | 25000 |
10 | شستشوي صندلي وانت | 15000 |
11 | شستشوي صندوق عقب سواري بدون موكت | 7000 |
12 | شستشوي صندوق عقب سواري با موكت | 15000 |
13 | شستشوي رو دري سواري و وانت ، هر عدد | 2500 |
14 | شستشوي داشبورت با روغن كاري و واكس | 10000 |
15 | باز و بست كيلومتر با گردگيري و نظافت | 30000 |
16 | داخل شوئي كامل اتوبوس | 300000 |
17 | داخل شوئي كامل ميني بوس | 200000 |
نرخ سموم دفع آفات نباتي
رديف | نوع | قيمت مصوب (مبلغ به ريال ) |
1 | ديازيفون 60% | 17800 |
2 | فورازلن 35% | 20000 |
3 | آذينفوس متيل | 10280 |
4 | توفوردي | 48800 |
5 | اومايت | 27300 |
6 | رانداپ يك ليتري | 13150 |
7 | اكاتين يك ليتري | 181600 |
8 | سوين | 13000 |
9 | گراماكسون | 8640 |
نرخنامه لاستيك
سايز | قيمت مصوب جفت (به ريال ) | دنا | بارز | ايران | كويرتاير | كيان | گلدستون | يزدتاير | پيروزي |
13-650 | 321200 | 310000 | 320000 | 280000 | 275000 | 280000 | 280000 | 255000 | 265000 |
13-590 | 408400 | 360000 | 365000 | 340000 | 357500 | 330000 | 320000 | 310000 | 350000 |
14-650 | 509400 | 440000 | 440000 | 425000 | 425000 | 385000 | 400000 | 385000 | 365000 |
16-650 | 624600 | 515000 | 525000 | 480000 | 485000 | 450000 | 480000 | 470000 | 470000 |
16-700 | 665400 | 605000 | 640000 | 585000 | - | - | - | - | 470000 |
14-75-175 | 562000 | 440000 | 445000 | 400000 | 430000 | - | 420000 | - | - |
24-12 | 3142000 3725000 | 3100000 2800000 | 3250000 3160000 | 2570000 2475000 | - | - | 2240000 2230000 | - | - |
20-1000 | 2123000 2350000 | 2025000 | 2015000 | 1825000 | - | - | - | - | - |
16-825 | 1172800 1129600 | 1170000 1075000 | 1145000 1017500 | - | - | - | - | - | - |